相关抽样单位已依法对不合格的产品采取了控制措施,上海市食品药品监督管理局已要求企业暂停销售使用、及时召回不合格产品等,并查找原因,及时进行整改,防止问题再次发生。
对不合格产品及相关企业,各相关区市场监管局已依法开展调查处置,上海市食品药品监督管理局将会同各区市场监管局进一步加强跟踪检查和抽验力度,监督相关企业查清原因,制定并落实整改、预防措施,消除风险隐患。
2017年第1期化妆品监督抽检不合格产品信息
编号 |
标示产品 名称 |
规格 | 批号 |
标示委托方 (经销商、监制、出品等) |
标示生产企业 | 被抽样单位 | 不合格项目║检验结果║限值 | 检验依据 | 检验单位 |
1 | 橄榄护肤甘油 | 120g/瓶 | J0010902 | / | 福建省海乐威生物工程有限公司 | 益丰大药房三林路店 | 菌落总数║9700CFU/mL║≤1000 CFU/mL | 化妆品卫生规范(2007年版) | 上海市食品药品检验所 |
2 | 马油果酸护手霜 | 60g/支 | APS1102 | / | 苏州朗力福保健品有限公司 | 七天四季酒店(广州)有限公司上海中山南路店 | 菌落总数║330000 CFU/g║≤1000 CFU/g | 化妆品卫生规范(2007年版) | 上海市食品药品检验所 |
3 | 魔力鲜颜海泉水矿物净透蚕丝冰膜 | 25g/片 | 20140828 | 上海峻熙生物科技有限公司 | 上海嘉妮生物科技有限公司 | 上海新莲超市有限公司 | 氯倍他索丙酸酯║47.346μg/g║不得检出 | GB/T 24800.2-2009 | 上海市食品药品检验所 |
4 | 儿童橄榄滋润霜 | 50g/盒 | KX3101 | / | 佛山市安安化妆品有限公司 | 上海崇明华联超市有限公司向化店 | 丙烯酰胺║0.208mg/kg║≤0.1 mg/kg | 国食药监许[2011]96号文附件1 | 上海市食品药品检验所 |
5 | 深紫色菲灵染发膏 | 100ml/盒 | 150923 1 | / | 上海汇魅化妆品有限公司 | 上海梵创理发店 | 2,6-二氨基吡啶║0.364%║≤0.004% | 国食药监保化[2012]13号文附件10 | 上海市食品药品检验所 |
6 | 炫紫红色菲灵染发膏 | 100ml/盒 | 20160930 | / | 上海汇魅化妆品有限公司 | 上海梵创理发店 | 2,6-二氨基吡啶║0.564%║≤0.004% | 国食药监保化[2012]13号文附件10 | 上海市食品药品检验所 |
7 | 自然美柔肤清洁乳 | 80g/盒 | AGJBJA | / | 上海自然美化妆品有限公司 | 上海自然美化妆品有限公司 | 4-羟基苯甲酸异丁酯(以4-羟基苯甲酸计)║检出,小于定量浓度(定量浓度为0.01%)║不得检出 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 |
(责任编辑: 小美)